Komatsu Բուլդոզերի շեղբի կտրող եզր 4T6381
1. Արտադրանքի նկարագրություն
Բուլդոզերի շեղբերի մասին տեղեկատվություն
| Անուն | Բուլդոզերի շեղբեր, շեղբի կտրող եզր |
| Մասի համարը | 4T6381 |
| Միավորի քաշը | 97.7 կգ |
| Չափս | 1353*330*30 9*1" |
| Բոլտ և ընկույզ | 4J9208+ 2J3507 |
| Այլընտրանքային մասի համարը | 3G9264 |
| Դիմում | CAT բուլդոզեր D8N |
| Ծառայություն | OEM մասի համարը կամ անհատականացված |
| Հայտնի ապրանք | | 7T3492, 9U8057, 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471, T198129, T198129, T1209 T162841, 710088S, 710064S, 720074NS և այլն։ |
| Նյութ | Ջերմամշակված մանգանային պողպատ 16Mn և ջերմամշակված բորային պողպատ 30MnB |
| Գույն | Դեղին կամ ըստ հաճախորդի պահանջի |
| Լոգո | Ոչ մի լոգո կամ հաճախորդի լոգո՝ ներկելով կամ դրոշմելով |
| Փաթեթ | Նրբատախտակի պալետներ պլաստիկե փաթեթավորմամբ |
| MOQ | 1000 կգ մեկ պատվերի համար |
| Առաքման ժամանակը | Պատվերի հաստատումից 20-30 օր անց |
| Հաստություն | 13 մմ-ից մինչև 80 մմ |
| Տարբեր տեսակի | Կտրող եզր։ Կրկնակի թեք հարթ (DBF) կտրող եզր ||, DBF կտրող եզրեր |>, DBF կտրող եզրեր < >, DBF ատամնավոր կտրող եզր |
| Բուլդոզերի շեղբեր | Բուլդոզերի կտրող եզրեր և ծայրային բլիթներ, կատվի կտրող եզր, թրթուրի շեղբեր, թրթուրի կտրող եզր, բուլդոզերի կտրող եզրեր, կտրող եզրեր և ծայրային բլիթներ, բուլդոզերի կտրող եզր և այլն։ |
2. Արտադրանքի դիզայն
Դեմենսիա:
| Երկարություն | 2438 | Բոլտի չափը | 3/4" |
| Լայնություն | 203 | Անցքեր | 17 |
| Հաստություն | 16 |
3.Գրեյդերի շեղբերի մասերը հետևյալն են.
| Գրեյդերի շեղբեր | |||
| Գին/համար | Հիմնական չափս (մմ) | Անցքեր | Դիա։ |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































